구분 | 전체 | 남 | 여 |
---|---|---|---|
합계 | 15,064 | 7,504 | 7,560 |
15세미만 | 1,451 | 761 | 690 |
15~64세 | 11,245 | 5,768 | 5,477 |
65세이상 | 2,368 | 975 | 1,393 |
평균연령 | 43 | 41 | 45 |
사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
14개 | 부평1동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
5개 | 부평1동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
12개 | 부평1동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
6개 | 부평2동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
2개 | 부평3동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
6개 | 부평4동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
2개 | 부평4동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
15개 | 부평4동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
6개 | 부평5동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 부평5동[인구분포] | 카메라판매 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
1개 | 부평5동[인구분포] | 필름판매점 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
12개 | 부평5동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
3개 | 부평6동[인구분포] | 안경원 | 안경 소매업 |
1개 | 부평6동[인구분포] | 필름판매점 | 사진기 및 사진용품 소매업 |
4개 | 부평6동[인구분포] | 핸드폰소매 | 통신기기 소매업 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||